В нашем дилерском центре вы можете приобрести полуприцеп Krone SDP 27 eLB50-CS Profi Liner, произведенный в Германии. Этот премиальный продукт от одного из ведущих мировых концернов объединяет в себе многолетний опыт и непревзойденное качество Кроне. Модель отличается высокими показателями допустимой загрузки, долговечностью и безупречным качеством каждого узла и элемента.
Полуприцеп оснащен надежной рамной конструкцией лестничного типа, разработанной и произведенной непосредственно заводом Krone. Это позволяет достичь допустимой массы автомобиля до 39 тонн. Тормозная система, поставляемая известной российской компанией WABCO, является еще одной важной особенностью этого полуприцепа. Подробные технические характеристики представлены во вкладке "Технические характеристики".
У нас вы можете приобрести полуприцеп Krone Profi Liner вместе с тягачами FAW J7, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Мы предлагаем модели с колесной формулой 4х2 и 6х4. Это сочетание Востока и Запада станет незаменимой частью вашего автопарка на протяжении многих лет.
| Модель | Krone SDP 27 eLB50-CS Profi Liner |
| Максимальная нагрузка на шкворень (кг) | 12 000 |
| Максимальная зарегистрированная нагрузка на ось (кг) | 24 000 |
| Максимальная практическая нагрузка на ось (кг) | 27 000 |
| Допустимая полная масса автомобиля (кг) | 36 000 |
| Практическая допустимая полная масса автомобиля (кг) | 39 000 |
| Максимальная нагрузка на фаркоп (кг) | 12 000 |
| Расстояние от шкворня до центра опорного устройства (мм) | 2 270 |
| Высота седла без нагрузки (мм) | 1 150 |
| Шасси | |
| Высота грифа (мм) | 125 (включая пол и седельную пластину) |
| Длина грузовой площадки (мм) | 13 620 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 2 480 |
| Опоры | 2 посадочные опоры с механическим приводом, грузоподъемность: 2 х 12 тонн, полукруглые с опорной плитой, бренд: Krone-choice, опоры управляются с правой стороны |
| Оснащение | Боковая защита, выдвижная лестница сзади, дверная защелка |
| - | Сварная рамная конструкция лестничного типа в модульном исполнении |
| - | Боковая направляющая Multilock |
| - | Фиксация каждые 100 мм |
| - | 2-дюймовый шкворень (размер угла: 2 040 мм) |
| Оси/Подвеска | |
| Колесная база (мм) | 1 310 / 1 310 |
| Расстояние от шкворня до центра оси (мм) | 7 630 |
| Диаметр дисковых тормозов (мм) | 430 |
| Грузоподъемность одной оси (кг) | 9 000 |
| Шины (диски) | |
| Размер | 6 x 385/65 R 22,5 |
| Производитель | Krone choice |
| Тип протектора | M+S (Грязь + Снег) |
| Прочее | Без запасного колеса, колесные гайки с колпачками, держатель запасного колеса, брызговики |
| Тормоза | |
| - | Тормозная система согласно ECE R 13 (включая систему стабилизации) |
| - | Пружинный стояночный тормоз |
| - | Диагностика посредством разъема ISO7638 (кабель питания EBS) |
| - | 2 противооткатные упоры |
| - | Стандартная муфта ISO 1728 (Palm) |
| - | Производитель тормозной системы: Wabco |
| - | Тормозная система EBS, 2S/2M, 2 датчика на 1 ось |
| Освещение | |
| - | 2 светодиодных габаритных фонаря с резиновым кронштейном, светодиодные боковые габаритные фонари с указателями поворота, главный кабель - 9ти жильный провод |
| - | Многофункциональные задние фонари, полностью светодиодные, Hella (Gen.2) |
| - | 1 фонарь заднего хода |
| - | Центральный модуль номерного знака, включая номерной знак с 2 светодиодами |
| - | Задний противотуманный фонарь |
| Исполнение пола | |
| Толщина фанеры (мм) | 30 |
| Покрытие | Фенольное |
| Дополнительно | Полная гидроизоляция в разрезе, дополнительная герметизация отдельных участков |
| Каркас крыши | |
| Производитель | Krone |
| Тип | AB 13620 AP |
| Внутренняя длина (мм) | 13 620 |
| Профиль | Алюминиевый, сплошной |
| Основа | Сдвижная крыша с проволочными дугами |
| Высота бокового доступа от пола до поручня спереди (мм) | 2 650 |
| Высота бокового доступа от пола до поручня сзади (мм) | 2 650 |
| Внутренняя высота с закрытой крышей (мм) | 2 745 |
| Высота доступа сзади (через заднюю раму) (мм) | 2 650 |
| - | Диагональные ремни включены в тент на крыше |
| - | 4 комплекта деревянных досок (96x25 мм) |
| - | Передняя и задняя стенки |
| - | Стальная передняя стенка с угловыми стойками на болтах Передняя стенка изнутри усилена фанерой |
| - | Держатель для шторного шнура на передней стене |
| - | Быстросъемные боковые шторы на передней стене |
| - | Задние двери стального контейнера, включая стальную раму на болтах |
| - | Встроенные дверные замки |
| Дополнительно оснащение | |
| - | Стальные буферы трапециевидной формы сзади |
| - | 3 резиновых буферных профиля Delta на задней раме, горизонтальные |
| - | 2 предупреждающие таблички ECE R 70 (красный/желтый) на задних дверях |