В компании вы можете пополнить свой автопарк неприхотливым и надежным автобетоносмесителем на базе шасси FAW J6 СА3250 6х4. Машина отлично адаптирована к российским условиям эксплуатации, узлы и агрегаты отличаются высокой эффективностью и простотой в обслуживании.
В основе шасси миксера лежит прочная штампованная трехслойная рама. В качестве силовой установки используются дизельные ДВС производства FAW, мощность которых составляет от 375 до 420 л.с. Ключевые узлы и агрегаты, такие как сцепление, КПП, топливная аппаратура от ведущих европейских и китайских производителей.
На шасси смонтирован смесительный барабан TIGARBO с двумя винтами, рабочий объем которого составляет 10 м3. Сборка АБС осуществляется в Набережных Челнах на заводе АвтоМастер. На миксере установлена качественная периферия, хорошо зарекомендовавшая себя на российском рынке:
Подробная информация о ключевых параметрах установки представлена во вкладке «Технические характеристики».
Информацию о стоимости автобетоносмесителя ФАВ АМКАР и сроках поставки уточняйте у наших менеджеров по телефону +375 44 701-33-33 или заполните форму заявки.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | CA5250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, Евро-5, CA6DL2-37E5 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | 1 900 | 2 100 | |
| Объём (л) | 8,6 | 11,05 | 11,05 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
|
| КПП | Fast, 12JSD160T | |
| Бетоносмеситель | ||
| Производитель | TIGARBO | |
| Объем | 10 м3 | |
| Лопасти | 4 винтовые | |
| Редуктор | ZF | |
| Маслоохладитель | AKG | |
| Автономный двигатель | Д-242 или HATZ (последний - опционально) | |
| Водяной бак | С подогревом, 800 л | |
| Гидравлика | ГСТ-90 (Гидросила) или PSM (Пневмостроймашина) | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 15 400 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 9 620 | |
| Ширина (мм) | 2 495 | |
| Высота (мм) | 3 830 | |
| Колёсная база (мм) | 3 800 + 1 350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |