В нашей компании вы можете приобрести автобетоносмеситель YATE с барабаном на 10 м3. Этот автобетоносмеситель установлен на шасси FAW J6 СА3250 с колесной формулой 6х4. Это надежные и простые в использовании грузовики, которые отличаются высоким качеством сборки и отличными техническими характеристиками.
Завод YATE является официальным партнером FAW уже много лет. Надстройки специального назначения, включая миксеры, данного бренда широко распространены в Китае и других азиатских странах.
Автобетоносмеситель изготовлен из высококачественной стали JJ520, произведенной компанией Shougang. Толщина металла, используемого при производстве миксера, варьируется от 4 до 8 мм. Барабан смесителя имеет гидромеханический привод, который работает от двигателя шасси.
Коммерческий транспорт FAW уже много лет занимает лидирующую позицию на рынке Китая по количеству продаж, и сейчас автомобили этого бренда стремительно завоевывают признание в России. Это неудивительно, ведь FAW предлагает одни из лучших продуктов по соотношению "цена-качество".
Шасси FAW обладает большим ресурсом и хорошей ремонтопригодностью. На нем установлены узлы и агрегаты от ведущих мировых производителей, которые хорошо известны на российском рынке. Это означает, что вы всегда сможете найти запчасти для транспорта и специалистов, которые знают, как устранить неисправности. Кроме того, FAW является единственным брендом из Китая, который активно развивает свою сеть сервисных станций. Вы всегда сможете получить квалифицированную помощь в любом регионе России.
| Общие характеристики шасси | |||
| Колесная формула | 6х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail, Bosch | ||
| Система управления | Электронная, Bosch | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | ||
| Двигатель | |||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5 | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 | FAW, CA6DM2-42E51 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) | 2100 (1300) |
| Объём (л) | 8.57 | 11.05 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2-6DL2 | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DL2 | BOSCH, CRIN2-6DM2 | |
| Трансмиссия и КПП | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
||
| КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA | FAST 12JSD200TA-B или FAST12JSDX220TA-B |
| Подвеска | Рессорная | ||
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | ||
| Характеристики навесного обоурдования | |||
| Производитель | YATE | ||
| Объем барабана (м3) | 10 | ||
| Частота вращения барабана (об/мин) | 0-18 | ||
| Тип привода барабана | Гидромеханический с отбором мощности от двигателя шасси | ||
| Материал барабана | Сталь JJ520 (производство Shougang), толщина листа - 5 мм, толщина головки - 8 мм | ||
| Материал реборд | Сталь JJ520 (производство Shougang), толщина листа - 4 мм, с износостойкой накладкой на краях реборд | ||
| Материал рамы | Бесшовная прямоугольная стальная труба, размер поперечного сечения: 120 х 80 мм | ||
| Объем водяного бака (л) | 400 | ||
| Прочее | Система защиты от перелива | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | ||
| Снаряженная масса ТС (кг) | 15250 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 10505 | ||
| Ширина (мм) | 2550 | ||
| Высота (мм) | 3925 | ||
| Колёсная база (мм) | 3800 + 1350 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |