В нашей компании вы можете приобрести автобетоносмеситель YATE, установленный на 4-осное шасси FAW J6 СА3310 8х4. Объем смесительного барабана составляет 14 м3, а максимальная скорость вращения установки - 18 об/мин. Миксер изготовлен из стали JJ520, с толщиной металла в пике до 8 мм. Благодаря надежному и неприхотливому шасси, автобетоносмеситель FAW обладает большим ресурсом и минимизирует время простоя из-за возможных неисправностей.
YATE является официальным партнером FAW по производству надстроек различного назначения. Бренд YATE пользуется популярностью в Китае благодаря своему качеству и надежности.
Шасси FAW отличаются неприхотливостью, простотой в эксплуатации и возможностью ремонта. Автобетоносмесители FAW отлично справляются с непростыми погодными условиями в России.
Сервисные услуги и комплектующие можно получить в любом регионе России. Представительство ФАВ активно развивает свою сеть сервисных центров. В Москве вы можете обратиться в один из сервисных центров, расположенных на юге и севере столицы.
На шасси установлены компоненты от известных производителей:
Комфорт водителя также учитывается в автобетоносмесителях FAW. Кабина грузовиков J6 оснащена рядом опций, направленных на улучшение условий работы:
| Общие характеристики шасси | |||
| Колесная формула | 8х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail, Bosch | ||
| Система управления | Электронная, Bosch | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | ||
| Двигатель | |||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5 | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 | FAW, CA6DM2-42E51 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) | 2100 (1300) |
| Объём (л) | 8.57 | 11.05 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | ||
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
||
| КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA | FAST 12JSD200TA-B или FAST12JSDX220TA-B |
| Подвеска | Рессорная | ||
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | ||
| Характеристики навесного обоурдования | |||
| Производитель | YATE | ||
| Объем барабана (м3) | 14 | ||
| Частота вращения барабана (об/мин) | 0-18 | ||
| Тип привода барабана | Гидромеханический с отбором мощности от двигателя шасси | ||
| Материал барабана | Сталь JJ520 (производство Shougang), толщина листа - 5 мм, толщина головки - 8 мм | ||
| Материал реборд | Сталь JJ520 (производство Shougang), толщина листа - 4 мм, с износостойкой накладкой на краях реборд | ||
| Материал рамы | Бесшовная прямоугольная стальная труба, размер поперечного сечения: 120 х 80 мм | ||
| Объем водяного бака (л) | 400 | ||
| Прочее | Система защиты от перелива | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднии оси (кг) | 15000 | ||
| Снаряженная масса ТС (кг) | 18960 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 10505 | ||
| Ширина (мм) | 2550 | ||
| Высота (мм) | 3925 | ||
| Колёсная база (мм) | 2100 + 3200 + 1350 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |