В нашей компании вы можете приобрести бортовой трансформер на шасси FAW J6 СА3250 с КМУ HYVA HB150E2. Это современное транспортное средство, специально разработанное для перевозки сельскохозяйственного оборудования, и отличается высокой надежностью и ключевыми характеристиками.
Шасси ФАВ 6х4 оснащено трехслойной штампованной рамой, которая обладает высокой прочностью и долговечностью. На этом бортовом трансформере установлен двигатель, разработанный заводом FAW, мощностью 375 л.с. Этот проверенный временем агрегат соответствует экологическому стандарту Евро-5 и работает в паре с 12-ступенчатой КПП FAST.
КМУ HYVA HB150E2, установленная на гидравлические опоры, имеет 4-секционную выдвижную стрелу, которая может вытянуться на максимальное расстояние в 8 метров. При сложенной стреле, грузоподъемность составляет более 13 000 кг.
Если у вас возникли вопросы о приобретении специализированной техники FAW, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +375 44 701-33-33 или заполните форму заявки, которая находится на этой странице.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E4 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | |
| Объём (л) | 8.6 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
|
| КПП | FAST 12JSD160T | |
| КМУ | ||
| Модель | HYVA, HB150-E2 | |
| Максимальный грузовой момент (кг/м) | 14 000 | |
| Номинальная грузоподъемность | 1 секция - 1 м / 13 240 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 2 секция - 2,45 м / 5 405 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 3 секция - 4,24 м / 3 065 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 4 секция - 6,04 м / 2 131 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 5 секция - 8 м / 1 620 кг | |
| Угол поворота (°) | 360 | |
| Время поворота на 180° (с) | 17 | |
| Вес КМУ (кг) | 1 800 | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъемность (кг) | 20 500 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 14 600 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 10 600 | |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 3 400 | |
| Колёсная база (мм) | 4 800 + 1 350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R20 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Тканевая обивка сидений |
| Перчаточный ящик |
| Подстаканник |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Кондиционер |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Электрокорректор фар |
| Электрические стеклоподъемники |
| Зуммер запирания кабины |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Пневматическая подвеска водительского сидения |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Многослойное ветровое стекло |
| Брызговики |
| Противооткатные башмаки |
| Буксировочные крюки |
| ЗИП |