В нашей компании вы можете приобрести кран-манипулятор HIAB 160TM-6, установленный на шасси FAW J6 СА3250 с колесной формулой 6х4 и бортовой платформой. Эта машина отличается высокой проходимостью и надежностью. Кран-манипулятор на базе FAW способен справиться с любыми погрузочно-разгрузочными работами и находит применение в строительстве, логистике и сельском хозяйстве.
Сердце этого крана-манипулятора - дизельный двигатель, разработанный FAW. Этот двигатель имеет простую и эффективную конструкцию, обладает большим ресурсом и высокой надежностью. Он работает в паре с двенадцатиступенчатой механической коробкой передач FAST.
Одной из главных особенностей крана-манипулятора HIAB является его большой вылет стрелы. Максимальная рабочая высота составляет 20,3 метра, а радиус - 19,5 метра. При этом установка способна справиться с грузом весом более 8 тонн. Эти параметры позволяют крану-манипулятору на базе шасси FAW решать разнообразные задачи и избавлять предприятия от необходимости приобретать специализированную технику.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E4 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 | |
| Объём (л) | 8.6 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
|
| КПП | FAST 12JSD160T | |
| КМУ | ||
| Модель | HIAB, 190TM-6 | |
| Тип стрелы | 6-ти гранная, 6-ти секционная | |
| Привод стрелы | Механический, тросовый | |
| Аутригеры | Гидравлические, выдвижные | |
| Максимальный грузовой момент | 18 500 кг/м | |
| Номинальная грузоподъемность | 1,52 м / макс. 8 000 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 1 секция - 5,02 м / 3 170 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 2 секция - 7,91 м / 1 650 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 3 секция - 10,8 м / 1 100 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 4 секция - 13,69 м / 780 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 5 секция - 16,58 м / 580 кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 6 секция - 19,4 м / 400 кг | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 19.5 | |
| Максимальная рабочая высота (м) | 20.3 | |
| Угол поворота (°) | 360 | |
| Структура стрелы | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
| Тип вращения | Редуктор с черв. передачей | |
| Тормоз | Гидравлический | |
| Скорость вращения (об/мин) | 1.8 | |
| Тип лебедки | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей | |
| Тормоз лебедки | Механический | |
| Размер троса | Ø10 мм × 120 м | |
| Максимальный размах (осн.) аутригеров (м) | 5.7 | |
| Вес КМУ (кг) | 3 220 | |
| Бортовая платформа | ||
| Длина (мм) | 7 800 | |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 750 | |
| Особенности | Один ряд откидных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками (по 3-и с каждой стороны), с механическими запорами | |
| Запоры бортов | Механические, открываются вручную | |
| Откидные борты | 3 шт. на каждой стороне | |
| Настил пола | Ламинированная фанера | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 15 580 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 11 600 | |
| Ширина (мм) | 2 495 | |
| Высота (мм) | 3 400 | |
| Колёсная база (мм) | 5 300 + 1 350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R20 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |