Краны-манипуляторы Kanglim KS1256 на шасси FAW СА3250 6х4 являются надежными и производятся на высокотехнологичном заводе в Южной Корее. Эта техника оснащена телескопической установкой, имеет грузоподъемность 7 000 кг, рабочий радиус 18,7 м и высоту подъема 21,7 м.
Борта платформы КМУ изготовлены из прочной стали, стойки быстро снимаются, а пол покрыт влагостойкой фанерой толщиной 21 мм. Габаритные размеры составляют 7100 х 2550 х 600 мм.
Краны-манипуляторы Kanglim устанавливаются на шасси FAW 6х4 СА3250 из модельной линейки J6. Эта модификация шасси зарекомендовала себя благодаря своей надежности и неприхотливости в течение нескольких лет эксплуатации в Беларуси. Шасси FAW СА3250 6х4 оснащено следующими надежными агрегатами:
Шасси FAW СА3250 6х4 также отличается богатой комплектацией. В базовой версии уже установлены кондиционер, спальное место, полный электропакет, зуммеры, радиоприемник и кресло водителя на пневмоподушке.
| Общие характеристики шасси | |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
| Двигатель | |
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-39E51 |
| Мощность (л.с.) | 420 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 (1300) |
| Объём (л) | 11.05 |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Трансмиссия и КПП | |
| Сцепление | SACHS DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| КПП | FAST, 12JSD160T |
| Подвеска | Рессорная |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором |
| Характеристики КМУ | |
| Производитель | Kanglim |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Количество ступеней | 6 |
| Грузоподъемность (кг) | 7 000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | 6 600 / 2,5 2 300 / 6 1 200 / 10 300 / 18,7 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Объем масленого бака (л) | 120 |
| Объем водяного бака (л) | 400 |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14,25 - 38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/1,0 |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос-лебедка (диаметр (мм)* длина(м) | 10*100 |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз |
| Тип редуктора | С червячной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
| Вылет аутригеров (м) | 5.7 |
| Характеристики платформы | |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 7 100 х 2 550 х 600 |
| Материал бортов | Сталь |
| Стойки | Быстросъёмные, 600 мм |
| Пол бортовой платформы | Влагостойкая фанера 21 мм |
| Окраска секций и бортов и основания БП | С предварительной дробеструйной обработкой |
| Основание бортовой платформы | Усиленное |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 8890 |
| Ширина (мм) | 2550 |
| Высота (мм) | 3400 |
| Колёсная база (мм) | 3800 + 1350 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |