В компании вы можете приобрести мультилифт HYVA TITAN 20-57-S, установленный на трехосном шасси FAW J6 СА3250. Подъемные механизмы этого бренда из Китая широко распространены в Беларуси благодаря своей надежности, быстроте выполнения погрузочно-разгрузочных операций и качеству материалов, используемых при производстве.
Грузоподъемность оборудования составляет 20 тонн, что в сочетании с функцией опрокидывания и большой платформой позволяет устанавливать на шасси самосвальные кузова и контейнеры длиной от 4 850 до 7 200 мм.
Мультилифты способны справиться с различными задачами по перевозке грузов в строительстве, жилищно-коммунальном комплексе, горнодобывающей отрасли и сельском хозяйстве.
Основой шасси является стальная штампованная трехслойная рама, которая способна выдерживать большие нагрузки и обеспечивает долговечность и надежность мультилифта. В качестве двигателя используются дизельные установки разработки FAW объемом 8,6 литра и мощностью 375 л.с. Двигатель работает совместно с КПП FAST.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 (1 300 - 1 500) | |
| Объём (л) | 8.57 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| КПП | FAST 12JSD160T | |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
| Главная передача - передаточное число | 5.263 | |
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
| Крюковой погрузчик | ||
| Модель | HYVA, TITAN 20-57-S | |
| Вес (кг) | 2 575 | |
| Грузоподъемность (кг) | 20 000 | |
| Высота крюка (мм) | 1 570 | |
| Рабочая длина (мм) | 5 700 | |
| Угол опрокидывания (°) | 49 | |
| Допустимая длина контейнера (мм) | 4 800 … 7 200 | |
| Время погрузки (с) | 39 | |
| Время разгрузки (с) | 53 | |
| Время опрокидывания (с) | 46 | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10 350 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62 100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 7 760 … 9 880 | |
| Ширина (мм) | 2 495 | |
| Высота (мм) | 3 220 | |
| Бортовая платформа (мм) | 3 800 … 5 300 + 1 350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |