Сортиментовоз на базе 3-осного шасси FAW J6 СА3250 - это надежное и неприхотливое транспортное средство, предназначенное для перевозки бревен, пиломатериалов и других грузов различного сортимента.
Шасси ФАВ 6х4 отличается высокой проходимостью и долговечностью. В его основных узлах и агрегатах используются качественные компоненты:
Лесовоз ФАВ оснащен платформой, изготовленной из финской стали RUUKKI. Количество коников на платформе может варьироваться от 6 до 8 в зависимости от предпочтений заказчика. Кузов комплектуется передним высоким бортом для защиты кабины и двумя механическими лебедками.
Эта техника отличается высокой производительностью благодаря внутренним размерам платформы: 8300 х 2350 х 2300 мм.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите приобрести сортиментовоз FAW 6х4, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +375 44 701-33-33.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | AMKAR-658983-41 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW,CA6DL2 - 37Е5, EURO 5 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 (1 300 - 1 500) | |
| Объём (л) | 8.57 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| КПП | FAST 12JSD160T | |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
| Главная передача - передаточное число | 5.263 | |
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
| Платформа-сортиментовоз | ||
| Внутренние размеры платформы (мм) | 6 500…8 300 х 2 350 х 2 300 | |
| Количество коников (шт) | 6 | 8 | |
| Материал платформы | Финская сталь RUUKKI | |
| Комплектация | Передняя защита, две механических лебедки | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10 820 … 11 100 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Грузоподъемность (кг) | 24 000 … 24 280 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 8 980 … 10 480 | |
| Ширина (мм) | 2 500 | |
| Высота (мм) | 3 850 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Тканевая обивка сидений |
| Перчаточный ящик |
| Подстаканник |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Кондиционер |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Электрокорректор фар |
| Электрические стеклоподъемники |
| Зуммер запирания кабины |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Пневматическая подвеска водительского сидения |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Многослойное ветровое стекло |
| Брызговики |
| Противооткатные башмаки |
| Буксировочные крюки |
| ЗИП |