В дилерском центре ТРАК ЦЕНТР вы можете купить вахтовый автобус производства АвтоСпецВан на шасси FAW J6 3250. Предлагаем несколько спецификаций, отличающихся как по колесной формуле, так и по самой надстройке:
Сертификат официального дилера FAW
FAW J6 – надежное и неприхотливое шасси, которое отлично себя зарекомендовало за несколько лет эксплуатации в Беларуси, в том числе в суровых климатических условиях. Данная база полюбилась перевозчикам как в составе техники специального назначения, так и с самосвальными кузовами при работе с высокими нагрузками. Все грузовики комплектуются дизельными ДВС, проектированием и производством которых занимается непосредственно завод ФАВ. Агрегат выдает 420 л.с. и 2100 крутящего момента.
Вахтовый автобус на шасси ФАВ СА3250 представляет собой фургон, изготовленный из пятислойных сэндвич-панелей. Снаружи надстройка обшита стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием. Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено пенополистиролом. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находится слой фанеры. Пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе. Ознакомиться с комплектацией надстройки можно на фото и во вкладке «Технические характеристики» на данной странице.
Обращайтесь к менеджерам ТРАК ЦЕНТР для уточнения стоимости и сроков поставки. Наши специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать наиболее подходящую модель под потребности вашего предприятия.
| Колесная формула | 6х4 | 6х6 |
| Колёсная база (мм) | 4800 |
| Полная масса (кг) | 37000 |
| Модель двигателя | CA6DM2-42E51 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность (л.с.) | 420 |
| Макс. крут. момент | 2100 (1300) |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN2 |
| КПП | FAST, 12JSD180TA (с ручным управлением) |
| Сцепление | SACHS DSP430, сухое, однодисковое |
| Объем топливного бака (л) | 400 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
| Технические характеристики надстройки | |
| Пассажировместимость | 22 | 28 мест |
| Сиденья | Сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности |
| Материал кузова | Пятислойные сэндвич-панели |
| Обшивка кузова | Стальной оцинкованный лист с полимерным лакокрасочным покрытием |
| Технология производства | Бескаркасная |
| Утеплитель | СТИРОПЕН» - материал принадлежит к полистирольной группе. Плотность: 50 кг/м3; теплопроводность: 0,0343 Вт/м*К |
| Покрытие пола | Автомобильный линолеум на резиновой основе (автолин) |
| Обрамление фургона | Наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль |
| Входная дверь | С окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.) |
| Задняя дверь (аварийная) | С окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.) |
| Остекление | Двойной стеклопакет, 3 окна с форточками |
| Комплектация надстройки | |
| 1 | Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.) |
| 2 | Огнетушитель ОП-2 (2 шт.) |
| 3 | Откидная лестница входной двери (1 шт.) |
| 4 | Перегородка с поручнем (1 шт.) |
| 5 | Автономный отопитель Планар 8Д (2 шт). |
| 6 | Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.) |
| 7 | Стол (1 шт.) |
| 8 | Плафоны местного освещения (24В) |
| 9 | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.) |
| 10 | ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема |
| 11 | Шторки на окна |
| 12 | Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.) |
| 13 | Аптечка медицинская (1 шт.) |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| ГЛОНАСС |
| Спальное место |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |