Надежные и неприхотливые зерновозы AMKAR 658983-40 на базе FAW J6 СА3250 (6х4) оснащаются 30 кубовыми самосвалами, производство которых осуществляется в Набережных Челнах на заводе АвтоМастер. Данная сельхозтехника создавалась с учетом рекомендаций эксплуатирующих организаций и особенностей работы в российских климатических условиях.
Зерновозы AMKAR 658983-40 на базе FAW J6 СА3250 (6х4) представляют собой надежные и неприхотливые транспортные средства, специально разработанные для перевозки зерна и других сельскохозяйственных культур. Они оснащены 30-кубовыми самосвалами, производимыми на заводе АвтоМастер в Набережных Челнах. Эти зерновозы были созданы с учетом рекомендаций эксплуатирующих организаций и специфики работы в российских климатических условиях.
Самосвальный кузов зерновозов AMKAR 658983-40 имеет коробчатую форму и двухкомпонентные раздвоенные борта. Верхний борт является глухим, а нижний находится на верхней навеске. Это позволяет осуществлять отгрузку сельскохозяйственных культур с обеих боковых сторон. Максимальный угол опрокидывания составляет 45 градусов.
Зерновозы FAW AMKAR 658983-40 на базе FAW J6 СА3250 (6х4) обладают двусторонней отгрузкой и вместительным кузовом, что позволяет использовать их для перевозки различных злаковых и бобовых культур, удобрений и комбикормов.
Зерновозы комплектуются прочными штампованными рамами и надежными агрегатами, проверенными временем:
Предлагаемые зерновозы могут быть дополнительно укомплектованы:
| Общие характеристики | |
| Модификация | AMKAR-658983-41 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CA6DM2-39E51, EURO 5 |
| Мощность (л.с.) | 390 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 |
| Объём (л) | 11.05 |
| Трансмиссия и КПП | |
| КПП | FAST 12JSD160T |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 |
| Главная передача - передаточное число | 5.263 |
| Сцепление | SACHS DSP430, сухое, однодисковое |
| Кузов | |
| Объем (м3) | 30 |
| Разгрузка | На две боковые стороны |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, 2 телескопических гидроцилиндра Hуро с приводом от насоса через коробку отбора мощности автомобиля. Управление подъемом дистанционное из кабины |
| Угол опрокидывания платформы (°) | На две боковые стороны 40-45 |
| Особенности платформы | Платформа коробчатого типа с двухкомпонентными боковыми бортами. Боковые борта раздвоенные, верхний борт глухой, нижний борт на верхней навеске. Передний и задний борта фиксированные. |
| ЛКП платформы | Платформа перед окраской покрывается грунтом, окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в цвет выбранный по системе RAL, толщина покрытия не менее 140 микрон, предусмотрено грунтование кузова изнутри |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
| Толщина кузова (мм) | Днище – 3, панели бортов – 1,5 |
| Внутренние размеры бортовой платформы (мм) | 7 250 х 2 450 х 1 650 |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 14 050 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 590 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 |
| Грузоподъемность (кг) | 21 050 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 10 656 |
| Ширина (мм) | 2 550 |
| Высота (мм) | 3 310 |
| Колесная база (мм) | 4800 + 1 350 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Тканевая обивка сидений |
| Перчаточный ящик |
| Подстаканник |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Кондиционер |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Электрокорректор фар |
| Электрические стеклоподъемники |
| Зуммер запирания кабины |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Пневматическая подвеска водительского сидения |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Многослойное ветровое стекло |
| Брызговики |
| Противооткатные башмаки |
| Буксировочные крюки |
| ЗИП |